
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
SALD® 201V粒度分析儀是一個便潔、經(jīng)濟的儀器,具有高性能、高可靠性,廣泛應(yīng)用于食品、液體、化妝品和制藥領(lǐng)域。其測量范圍為0.25到350µm,適用于大部分常規(guī)分析需求。
Windows® 95WingSALD軟件可靈活的進行樣品分析,并可實時顯示粒度分布。提高數(shù)據(jù)處理能力包括疊繪顯示多達12組數(shù)據(jù),以觀察數(shù)據(jù)變化趨勢,確認重現(xiàn)性。
SALD-201V 規(guī)格
型號-1  | 型號-2  | ||
測量方法  | 激光衍射方法  | ||
測量范圍  | 0.25-50μm*  | 0.25-350μm*  | |
光學(xué)系統(tǒng)  | 光源  | 半導(dǎo)體激光器(波長670納米)  | |
樣品池  | 批式池  | 高耐火玻璃及四氟乙烯  | |
循環(huán)池  | -  | 融合硅,SU304,及四氟乙烯  | |
進樣器進樣器  | 樣品倉  | -  | SUS304體積約200cm3  | 
液體泵  | -  | 蠕動泵,流量大約1,000立方厘米/分  | |
液體部分材料  | -  | 硅橡膠和聚丙烯  | |
電源要求  | 主機  | 100,110,120,200,220,或者規(guī)定的240VAC,100VA  | |
有CE標志的主機  | 100,115,230VAC,100VA  | ||
進樣器進樣器  | -  | 100,110,120,200,220,或者規(guī)定的240VAC,100VA  | |
有CE標志的進樣器進樣器  | 100,115,230VAC,100VA  | ||
尺寸和重量  | 主機  | 大約28厘米寬,34厘米深,51厘米高,重約25千克  | |
進樣器  | -  | 大約24厘米寬,33厘米深,29厘米高,重約11千克  | |
環(huán)境要求  | 溫度  | 10-30° C  | |
濕度  | 20-80%  | ||
計算機硬件要求  | IBM 99%兼容Windows 95/98/NT4.0;CD-ROM驅(qū)動器;奔騰CPU;內(nèi)存16MB;20MB硬盤剩余空間;1串口(當計算機控制進樣器時)  | ||
取決于樣品粒子特征